PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋供應(yīng)?。ORAY東麗氧化鋯氧分析儀工作原理詳解
SHINKO SEIKI神港--電弧絲式離子鍍裝置(AF-IP裝置)
產(chǎn)品中心/ products
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量裝置 日本 包測(cè)試是的水質(zhì)測(cè)量裝置。該產(chǎn)品可以輕松測(cè)量樣品水中的離子鈣(Ca2+)。產(chǎn)品附帶的標(biāo)準(zhǔn)顏色的頂行寫(xiě)有鈣離子值,底行寫(xiě)有鈣硬度值。您可以根據(jù)測(cè)量目的使用不同類(lèi)型。
聯(lián)系電話(huà):0755-22220216
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量裝置 日本
共立理化學(xué) 水質(zhì)測(cè)量裝置 日本
測(cè)量原理 | 二苯卡巴肼比色法 |
---|---|
測(cè)量尺度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2毫克/升 |
測(cè)量時(shí)間 | 2分鐘 |
可以在海水中使用嗎? | ○ |
內(nèi)容 | 50 管(10 個(gè)層壓袋含 5 管)、1 個(gè)儲(chǔ)物袋、1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顏色(含盒子) |
包裝外形 | 約165長(zhǎng)×110寬×65高毫米 |
包裝重量 | 約140克 |
WAK金 | 錢(qián) | 0、2、5、10、20毫克/升 | 30秒 | 40 | ○ |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0、5、10、20、50、100 毫克/升 | 10分鐘 | 40 | ○ |
WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 半小時(shí) | 50 | ○ |
瓦克BOD | 生化需氧量 | 0、20、40、60、100、200、300、500 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | △ |
WAK-BOD(D) | BOD(低濃度) | 0、5、10、15、20、50、100 毫克/升 | 4分鐘 | 50 | △ |
WAK-Ca-2 | 鈣 | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × |
鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125 或更高毫克/升 | 2分鐘 | 50 | × | |
WAK-Cl(300) | 氯化物 (300) | 200以下、250左右、300以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(200) | 氯化物 (200) | 100以下、150左右、200以上mg/L | 10秒 | 40 | △ |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50 或更高毫克/升 | 1分鐘 | 40 | △ |
WAK-ClO(C) | 余氯(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
WAK-ClO-DP | 余氯(游離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 10秒 | 50 | ○ |
瓦克-T-ClO | 總余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5毫克/升 | 2分鐘 | 50 | ○ |
WAK二氧化氯 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
WAK-氯化鈉 | 亞氯酸鈉 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000 或更高毫克/升 | 10秒 | 40 | ○ |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml